[廣州]廣州市西美信息科技有限公司
- 發布時間:2020-11-05
- 工作地點:廣州
- 職位類型:兼職實習
- 來源:廣東外語外貿大學
- 職位:數據分析員實習生|市場研究員實習生
招聘基本信息
單位名稱 | 廣州市西美信息科技有限公司 | |||
主題 | 實習生招聘 | 招聘截止日期 | 2020-12-31 | |
應聘網址 | ww***com[點擊查看] | 簡歷投遞郵箱 | damou.li@kcomber.com | |
招聘說明: | ||||
附件 |
|
|||
備注 |
職位(1): 數據分析員實習生 投個簡歷
工作類型 | 實習 | 工作所在省份 | 廣東省 | 工作所在市 | 廣州市 | ||||
需求人數 | 1-5人(3) | 職位類別1 | 職位類別2 | ||||||
最低年薪(萬元) | 面議 | 最高年薪(萬元) | 1 面議 | 年薪是否公開 | 面議 | ||||
職位描述 | 1.協助數據分析師對海關提供的數據進行相應的產品分析與貿易信息挖掘,對得出的數據與信息進行簡單的市場分析與市場預測,并用英語進行簡單的整理與撰寫; 2. 電話針對性廠家調研相關產品或行業的生產情況、市場信息、進出口貿易信息等; 3. 為客戶提供關于數據分析的咨詢或討論交流(包括書面交流、電話交流與面對面交流); 4. 協助公司數據庫網站平臺的更新與維護; | ||||||||
職位要求: | |||||||||
生源地要求 | 工作所在地優先 | 性別要求 | 外語語種要求 | 英語 | |||||
學歷專業要求 |
|
||||||||
其他要求 | 1.大學英語四級以上,統計學、數學類等理工科專業對分析感興趣,面大一、大二、大三、大四的學生,最少實習三個月,每周不少于三天; 2. 對數據敏感,具備良好的邏輯分析能力; 3. 良好的人際溝通能力,開朗樂觀,擅于溝通,注重團隊合作; 4. 責任心強,工作認真細致,能獨立高效完成分配的工作,學習能力強,靈活性強。 |
職位(2): 市場研究員實習生 投個簡歷
工作類型 | 實習 | 工作所在省份 | 廣東省 | 工作所在市 | 廣州市 | ||||
需求人數 | 1-5人(3) | 職位類別1 | 職位類別2 | ||||||
最低年薪(萬元) | 面議 | 最高年薪(萬元) | 1 面議 | 年薪是否公開 | 面議 | ||||
職位描述 | 1. 主要從事農業、化工/生化、食品、飼料等多個不同領域的咨詢/市場研究工作,包括項目可行性分析、問卷設計、數據分析、市場信息整理、報告撰寫。常用方法包括:案頭研究、問卷調查、電話調查、實地走訪等。 2. 每月需要定時更新所負責行業的新聞資訊及報告,初步用英文撰寫后提交給翻譯部門質控。 3. 主動關注相關領域的市場動態,設計新的行業研究報告。 4. 市場研究方法和模型的探索、應用與 | ||||||||
職位要求: | |||||||||
生源地要求 | 工作所在地優先 | 性別要求 | 外語語種要求 | 英語 | |||||
學歷專業要求 |
|
||||||||
其他要求 | 1. 接受大一、大二、大三、大四即將實習的同學;喜歡在市場研究及行業資訊分析方向發展的; 2. 實習時間不得少于三個月,平均每周不得少于三天; 3. 優先考慮理工類專業,農業、食品、化學專業更佳,同時具備熟練的中英文書面寫作能力; 4. 有敬業精神,出色的項目管理和控制能力; 5. 熱愛市場調查與研究工作,擁有出色的邏輯、分析、溝通能力; 6. 有較強的分析、應變、處理、解決問題和學習新技能的能力。 |
上一條:沒有了
下一條: [廣州]廣州市精匠首飾有限公司